Contact Us
기관명칭:청도시투자촉진국
주 소:청도시홍콩중로12호풍합프라자C구401
전 화:0532-85026138 / 0532-85028113
팩 스:86-532-85026251
Email:13305323355@163.com
주 소:청도시홍콩중로12호풍합프라자C구401
전 화:0532-85026138 / 0532-85028113
팩 스:86-532-85026251
Email:13305323355@163.com

투자단가
| 일반 공,상업용 전기가격 | <1KVA | 0.8363위엔/kwh |
| 1—10KVA | 0.8213위엔/kwh | |
| 35—110KVA | 0.8063위엔/kwh | |
| 대공업용 전기가격 | 1—10KVA | 0.7021위엔/kwh |
| 35—110KVA | 0.6871위엔/kwh | |
| 110-220 KVA | 0.6721위엔/kwh | |
| 220 KVA이상 | 0.6471위엔/kwh | |
| 공업용 가스 | 도심지역 | 3.60위엔/m3 |
| 5개 위성도시 | 3.30위엔/m3 | |
| 스팀가격 | 공업용 | 99.2위엔/GJ |
| 사무실 | 33.06위엔/건축면적 | |
| 물가격 | 공업용수 | 기준가격2.20위엔/m3 |
| 호텔,상가,음식점용수 | 기준가격2.10위엔/m3 | |
| 생활용수 | 2.50위엔/m3 | |
| 오수처리비용 | 공업 | 표준내 1.35위엔/m3 |
| 표준초과 1.458위엔/m3 | ||
| 호텔,상가,음식점 | 포준내 1.25위엔/m3 | |
| 표준초과 1.35위엔/m3 | ||
| 최저 임금 | 7개 구 1100위엔/월 | 5개 위성도시 950위엔/월 |
| 공업용지 분양가격 | 시남,시북,사방,이창,노산 | 32만위엔/무 |
| 성양구,황도구 | 16.8만위엔/무 | |
| 즉묵,교주 | 11.2만위엔/무 | |
| 평도,교남,래서 | 9.6만위엔/무 | |
| 건물임대가격 | 70-130위엔/ m2/년 | |
| 건축단가 | 강구조 표준건물 | 1300-1400위엔/m2 |
| 프레임구조 | 1100-1200위엔/m2 | |
| 사무실 | 1500위엔/m2 |




















